Čím se v Černé Hoře platí a kolik co stojí
Ceník potravin - Ceník v restauracích - Ceník dalších drobností - Ceník vstupů Měna: EURO – skutečně je tomu tak, ačkoli Černá Hora není členem EU (důvodem je návaznost na německou marku, kterou se zde v důsledku válečných zmatků platilo dříve).Je nutné počítat s tím, že bankomaty najdete pouze ve velkých městech. Platba kartou je také možná pouze v turistických střediscích (ne vždy) a velkých městech. Ač je tato možnost stále častější, zdaleka ještě není takovou samozřejmostí jako u nás, vždy je jistější mít u sebe hotovost.
Obecně se dá říct, že ceny se zde pohybují v podobné relaci jako u nás. Něco je o málo dražší, něco zase levnější. Potraviny se vyplatí nakoupit na tržištích, přímo od výrobců, pěstitelů a chovatelů – jsou zde levnější a kvalitnější.
Jeďte do Černé Hory v dobré partěPro představu níže uvádím ceny vybraného zboží v roce 2010:
Ceník potravin
| Česky | Srbsky (Černohorsky) | Množství | Cena |
|---|---|---|---|
| Chléb | Hljeb | bochník | 0,60 € |
| Houska (pletýnka) | Pletanica | 1 ks | 0,20 € |
| Pršut | Pršut | 1 kg | 11 € |
| Sýr | Sir | 1 kg | 8 € |
| Kajmak | Kajmak | 1 kg | 14 € |
| Olivy | Masline | 250 g | 2,70 € |
| Olivový olej | Maslinovo ulje | 1 l | 10 € |
| Brusinky | Brusnice | 100 g | 1 € |
| Sušené fíky | Smokve | 1 kg | 6 € |
| Rajčata | Paradajzi | 1 kg | 1 € |
| Banány | Banane | 1 kg | 1,50 € |
| Jahody | Jagode | 1 kg | 2,50 € |
| Zmrzlina | Sladoled | kopeček | 0,50-1 € |
| Minerálka | Kisela voda | 1 l | 0,50 € |
| Káva | Kafa | 1 kg | 6 € |
| Pivo (Nikšićko) | Pivo | 0,5 l | 0,45 € |
| Rakije (Loza) | Rakija (Loza) | 1 l | 7-11 € |
| Víno | Vino (Vranac, jakostní) | 0,7 l | 3 € |
| Čaj | Čaj | 20 sáčků | 1,20 € |
| Instantní káva (2 v 1) | Kafa | 1 sáček | 0,25 € |
| Mléko | Mljeko | 1 l | 1 € |
| Jogurt | Jogurt | 0,2 l | 0,25 € |
| Těstoviny | Testenine | 500 g | 1,50 € |
| Brambory | Krompir | 1 kg | 0,50 € |
| Müsli | Müsli | 0,5 kg | 3 € |
Ceník potravin v restauracích
| Česky | Srbsky (Černohorsky) | Množství | Cena |
|---|---|---|---|
| Káva | Kafa | 1-1,50 € | |
| Voda | Voda | 0,25 l | 1-1,50 € |
| Limonáda | Limunada | 0,2 l | 2 € |
| Oranžáda | Oranžada | 0,2 l | 2,50 € |
| Džus (ovocná šťáva) | Voćni sok | 0,2 l | 1,70 € |
| Coca-cola | Coca-cola | 0,25 l | 1,70 € |
| Salát | Salata | 4-7 € | |
| Těstoviny | Testenine | bochník | 5-8 € |
| Palačinka | Palačinke | 2 ks | 2,50 € |
| Pizza | Pizza | 6 € | |
| Ryby | Ribe | 12-30 € | |
| Maso (steak) | Meso | 10-15 € | |
Zde jen drobné upozornění: černohorská palačinka (kromě palačinek z občerstvení sítě Mimi) rozhodně není tenkou palačinkou ve francouzském stylu; bývá velká, sytá a dost mastná.
Ceník dalších drobností
| Česky | Srbsky (Černohorsky) | Množství | Cena |
|---|---|---|---|
| Pohlednice | Razglednica | 1 ks | 0,20 € |
| Poštovní známka do ČR | Marka | 1 ks | 0,80 € |
| Náramek / náhrdelník z mušlí | Narukvica / ogrlica | 1 ks | 3 € |
| Tužkové baterie | Baterija | 4 ks | 1-2 € |
| Tričko | Majica | 1 ks | od 5 € |
Ceník vstupů
| Místo | Cena | ||
|---|---|---|---|
| Lodní výlet po Skadarském jezeře | 8 € | ||
| Lodní výlet po Boce Kotorské | 6 € | ||
| NP Lovčen | 2 € | ||
| NP Biogradska Gora | 2 € | ||
| NP Durmitor | 2 € | ||
| Mauzoleum Petra Njegoše | 3 € | ||
| Lehátko na pláži v Budvě | 3 € | ||
| Klášter Morača | 2 € | ||
Autorkou textu je Pavlína Frydrychová.


